- Our Faculties
- Muhammad Aqib Saeed
Muhammad Aqib Saeed (He/Him)

Academic Position:
Assistant Professor
Teaching Interests:
Clinical Nutrition, Therapeutic Dietetics, Public Health Nutrition, Community Nutrition, Nutritional Assessment, Medical Nutrition Therapy, Food and Nutrition Security, Research Methodology, Weight Management and Lifestyle Modification.
Fields of Research (FoR):
Human Nutrition and Dietetics, Clinical Nutrition, Public Health Nutrition, Functional Foods and bio-active Compounds, Metabolic Disorders, Rheumatoid Arthritis and Inflammatory bio-markers, Community Health and Nutrition, Maternal and Child Nutrition, Food Security and Sustainability.
Keywords:
Clinical Nutrition, Registered Dietitian, Human Nutrition, Medical Nutrition Therapy, Therapeutic Dietetics, Public Health Nutrition, Obesity Management, Nutrition Counseling, Functional Foods, Nutraceutical, Rheumatoid Arthritis, Metabolic Disorders, Food Security, Maternal Nutrition, Child Nutrition, Evidence-Based Dietetics, Nutritional Assessment, Health Promotion, Clinical Research, Community Nutrition.
Department:
Department of Dietetics and Nutritional Sciences
Faculty:
Faculty of Allied Health Sciences
Contact Details:
- Email: aqib@ahs.uchenab.edu.pk
- Landline/Extension: 214
- Office Location: AHS Building 2nd Floor
Social Links
Student Advising Schedule:
Monday: 2:00 pm -4:00 pm
BIOGRAPHY
Muhammad Aqib Saeed is an accomplished academician, registered dietitian and nutrition researcher with extensive experience in higher education, clinical nutrition, and healthcare training. He currently serves as an Assistant Professor and Clinical Training Coordinator in the Faculty of Allied Health Sciences- Department of Dietetics and Nutritional Sciences. He is pursuing a PhD in Human Nutrition and Dietetics and has established a distinguished career spanning academia, clinical practice, research, and community health promotion. Throughout his professional journey, he has held teaching and leadership positions at several reputable universities, where he has contributed to curriculum development, student mentorship, clinical training supervision, and academic quality enhancement. Mr. Aqib possesses expertise in therapeutic nutrition, nutritional assessment, diet planning, weight management, public health nutrition, clinical counseling and healthcare education. His research interests include inflammatory diseases, metabolic disorders, bioactive food compounds, maternal and child nutrition, public health nutrition, and evidence-based dietetics. He has authored and co-authored numerous research articles, reviews, and book chapters published in national and international journals. As a registered dietitian and active professional member of national healthcare organizations Mr. Aqib is committed to integrating research, teaching and clinical practice to improve health outcomes and promote evidence-based nutrition interventions. He regularly participates in national and international conferences, workshops, and professional development programs, contributing to the advancement of nutrition and dietetics education in Pakistan. His professional mission is to develop competent healthcare professionals, advance nutrition research and support community well-being through excellence in teaching, clinical training, and scholarly engagement.
ACADEMIC APPOINTMENTS
| No. | Designation | School/Institute/University | Duration |
|---|---|---|---|
| Academic Appointments | |||
| 1 | Assistant Professor, AHS – Dietetics and Nutritional Sciences | University of Chenab, Gujrat, Pakistan | 09-02-2026 – Present |
| 2 | Coordinator / Lecturer, Department of Human Nutrition and Dietetics | Mirpur University of Science and Technology, AJ&K | 11-11-2022 – 10-03-2026 |
| 3 | Lecturer, Human Nutrition and Dietetics, Department of Allied Health Sciences | University of Chenab, Gujrat, Pakistan | 05-05-2022 – 05-12-2022 |
| 4 | Senior Lecturer / Clinical Nutrition Internship Supervisor | University of Lahore | 19-10-2020 – 30-04-2022 |
| 5 | Coordinator / Lecturer, Department of Food Science and Nutrition | Times Institute, Multan | 22-04-2019 – 10-10-2020 |
| Professional Clinical Training | |||
| 6 | Trainer (Clinical Nutrition / Dietetics) | Pak Nutri Services (Nutrition Rehabilitation & Consultancy Organization) | 10-05-2019 – 10-10-2020 |
| 7 | Post Graduate Trainee (Training Nutritionist), Clinical Nutrition | Fatima Memorial Medical Hospital, Lahore | 15-08-2015 – 14-02-2016 |
| 8 | Internship, Food and Nutrition (Dietary Department) | Federal Postgraduate Medical Institute (Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute), Lahore | 11-03-2015 – 27-05-2015 |
| Clinical Experience | |||
| 9 | Clinical Nutritionist / Dietitian | Alseha Health Care | 10-12-2022 – 25-02-2026 |
| 10 | Clinical Nutritionist | Al-Fazal Hospital, Nankana Sahib | 10-09-2016 – 05-10-2017 |
MY QUALIFICATIONS
| No. | Degree / Program of Study Name | Awarding Body/University/Institute | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ph.D. DHND (Doctor of Human Nutrition and Dietetics) | University of Lahore | 2021 – Present |
| 2 | M.S. (Human Nutrition & Dietetics) | Government College University Faisalabad | 2019 |
| 3 | B.S. (Hons.) Human Nutrition & Dietetics | University of Agriculture Faisalabad | 2015 |
| 4 | F.Sc. (Pre-Agriculture) | University of Agriculture Faisalabad | 2011 |
| 5 | SSC (Science) | Govt. Guru Nanak High School for Boys | 2009 |
MY RESEARCH ACTIVITIES: JOURNALS ARTICLES / BOOK CHAPTERS / PATENTS
| No. | Title | Details |
|---|---|---|
| Publications | ||
| 1 | Book Chapter: Bioactive Compounds and Therapeutic Potential of Edible Flowers | Afzaal, M. et al. (2025). In Edible Flowers: Source of Phytonutrients, Valorization and Technological Advancements. Springer, Cham. |
| 2 | Book Chapter: Anti-diabetic Flavonoids from Natural Sources | Nizwa, Anam Nazir, Komal Saif, Zain Mushtaq, Mehrunisa, Ayesha Habib, Aqib Saeed. (2024). Advances in Pharmacognosy & Phytochemistry in Diabetics, Chapter 5, pp. 44–60. |
| 3 | Systematic Review: Garlic Activate TRPA Receptor as a Potential Therapeutic Target in Skin Related Diseases | Pakistan Bio Medical Journal, Vol. 5, Issue 7 (July 2022). |
| 4 | Review Article: Bioactive Profile and Health Claims of Ginkgo Biloba | Pakistan Bio Medical Journal, Vol. 5, Issue 5 (May 2022), pp. 06–11. |
| 5 | Research Article: Assessment of Nutritional Status Among School Going Children Through Their Dietary Intake | Asian Journal of Allied Health Sciences (AJAHS), Vol. 7, No. 1 (2022). |
| 6 | Research Article: A Presentation on the COVID-19 Pandemic: Diet as an Adjunctive Therapy for Critical Ill Patient | International Journal of Public Health and Safety, Vol. 5, Issue 4 (2020). |
| 7 | Research Article: Prevalence of Low Birth Weight Babies and Possible Determinants Among Newborn Delivered at District Headquarters Hospital Pakpattan, Punjab | International Journal of Current Advanced Research, Vol. 9, Issue 09(A), 2020. |
| 8 | Research Article: Possible Risk Factors Related to Malnutrition in 6–59-Month Children with Severe Acute Malnutrition in District Pakpattan, Punjab | Journal of Nutrition and Food Security, Vol. 6, Issue 2 (2021), pp. 154–160. |
| 9 | Research Article: Effect of Ananas comosus L. Dried Cuts and Leaf Extract on Hypercholesterolemic Rats | The International Journal of Biological Research (TIJOBR), Vol. 2, Issue 4 (2019). |
| 10 | Research Article: Ameliorating Hyperglycemia by Ananas comosus Leaves Extract | The International Journal of Biological Research (TIJOBR), Vol. 3, Issue 2 (2020). |
| 11 | Research Article: Farmers Participation in Market of the Potato Value Addition | International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 9, Issue 10 (2018). |
| Conference / Convention Abstract Publications | ||
| 12 | Conference Abstracts | Eradicating Micronutrient Deficiency through Bio-fortification; Probing the Role of Mulberry Leaf Extract to Mitigate Metabolic Disorders; Belongings of Junk Foods with Childhood Cognitive and Health; Effective Approach of Ketogenic Diet to Treat Metabolic Syndrome; In Vitro Anti-oncogenic Potential of Isolated Black Tea Polyphenols. |
| 13 | 1st Pakistan Halal Assembly & Pak-China Agriculture Forum (2018) | Periodontitis and Preeclampsia in Pregnancy; 25-Hydroxyvitamin D Deficiency and Hypertension; Halal Value Chain – Conceptualization and Impacts. |
| 14 | 1st International PKNC Conference (2022) | Drug–Food Interactions in Clinical Practice; Maternal Nutrition and Breastfeeding; Curcumin and Arthritis; Health Benefits of Turmeric; Blueberries Against Cancer; Gut Microbiota and Dietary Choices; Nutritional Supplements and Malnutrition; Fast Food Addiction; Nutritional Assessment in Chronic Disease Management. |
| 15 | 5th All Pakistan Nutritionist/Dietitian Convention (2023) | Marketing Impact on Children’s Diets; Falcarinol-type Polyacetylenes; Potato Skin Chips; Intermittent Fasting; Bottle Gourd Peel; Food Waste Management; Micronutrient Deficiencies and Aging; Ashwagandha and Stress Reduction. |
| 16 | 6th All Pakistan Nutritionist Convention (2025) | Sustainable Nutrition for a Thriving Nation. |
| Acknowledgments, Awards & Professional Recognitions | ||
| 17 | Awards & Recognitions | Leadership Excellence Award (MUST); Shield of Appreciation (Zobia Nazley Memorial Trust UK); Acknowledgement Certificates from MAA Foundation UK and Midland Doctors Association UK; Organizer of National Food System Transformation & Nutrition Research Agenda (2025); Guest of Honor/Speaker at National Conferences; PEEF Merit Scholarship; Prime Minister Laptop Scheme Award. |
| Professional Memberships | ||
| 18 | Registered Allied Health Professional Council (AHPC) | Registration No. 20260114-05385 |
| 19 | Pakistan Nutrition and Dietetic Society (PNDS) | Lifetime Member, Registration No. L-0324-18 |
| 20 | Registered Dietitian Nutritionist (RDN) | PNDS Registered Dietitian Nutritionist |
MY RESEARCH SUPERVISION:
| Areas of Supervision |
Currently Supervising
| Student Name | Research Topic | Affiliation |
Completions
| Student Name | Research Topic | Affiliation |